| kupno | sprzedaż | ||
|---|---|---|---|
![]() | EUR | 4.1999 | 4.2239 |
![]() | USD | 3.6174 | 3.6414 |
![]() | GBP | 4.8442 | 4.8692 |
![]() | CHF | 4.5111 | 4.5361 |
![]() | SEK | 0.3911 | 0.3957 |
![]() | NOK | 0.3571 | 0.3621 |




W związku ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem Biuro Obsługi Klienta będzie pracować według zmienionego harmonogramu.
Czytaj więcejZ dumą informujemy, że Super Grupa PL operator serwisu KantorEkspert.pl uzyskała status Krajowej Instytucji Płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF)!
Czytaj więcej